.: Tomasz Charczuk
.: http://tomek.chara.pl

REKLAMA
Chara P.P.H.U



Valid XHTML 1.1
Valid CSS!

CHARA

Lokaty terminowe

Dane:
Rodzaj lokaty :
Kwota : PLN
Ilość miesięcznych rat:
Oprocentowanie roczne: %
Data założenia:
Data zapadalności:
Raty malejace:
Raty równe bezwzględnie: (tak zostanie wyliczony harmonogram spłat rat przez bank)
Dodatkowy miesieczny kapital: PLN / CHF / EUR

2012-05-20
2012-05-31

Lp Data
zapadalności
Kapitał Odsetki Podatek Saldo
1 21-04-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 000,55
2 22-04-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 001,10
3 23-04-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 001,65
4 24-04-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 002,20
5 25-04-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 002,75
6 26-04-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 003,30
7 27-04-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 003,85
8 28-04-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 004,40
9 29-04-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 004,95
10 30-04-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 005,50
11 01-05-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 006,05
12 02-05-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 006,60
13 03-05-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 007,15
14 04-05-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 007,70
15 05-05-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 008,25
16 06-05-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 008,80
17 07-05-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 009,35
18 08-05-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 009,90
19 09-05-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 010,45
20 10-05-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 011,00
21 11-05-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 011,55
22 12-05-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 012,10
23 13-05-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 012,65
24 14-05-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 013,20
25 15-05-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 013,75
26 16-05-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 014,30
27 17-05-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 014,85
28 18-05-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 015,40
29 19-05-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 015,95
30 20-05-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 016,50
31 21-05-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 017,05
32 22-05-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 017,60
33 23-05-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 018,15
34 24-05-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 018,70
35 25-05-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 019,25
36 26-05-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 019,80
37 27-05-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 020,35
38 28-05-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 020,90
39 29-05-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 021,45
40 30-05-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 022,00
41 31-05-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 022,55
42 01-06-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 023,10
43 02-06-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 023,65
44 03-06-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 024,20
45 04-06-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 024,75
46 05-06-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 025,30
47 06-06-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 025,85
48 07-06-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 026,40
49 08-06-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 026,95
50 09-06-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 027,50
51 10-06-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 028,05
52 11-06-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 028,60
53 12-06-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 029,15
54 13-06-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 029,70
55 14-06-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 030,25
56 15-06-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 030,80
57 16-06-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 031,35
58 17-06-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 031,90
59 18-06-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 032,45
60 19-06-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 033,00
61 20-06-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 033,55
62 21-06-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 034,10
63 22-06-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 034,65
64 23-06-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 035,20
65 24-06-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 035,75
66 25-06-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 036,30
67 26-06-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 036,85
68 27-06-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 037,40
69 28-06-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 037,95
70 29-06-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 038,50
71 30-06-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 039,05
72 01-07-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 039,60
73 02-07-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 040,15
74 03-07-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 040,70
75 04-07-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 041,25
76 05-07-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 041,80
77 06-07-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 042,35
78 07-07-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 042,90
79 08-07-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 043,45
80 09-07-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 044,00
81 10-07-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 044,55
82 11-07-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 045,10
83 12-07-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 045,65
84 13-07-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 046,20
85 14-07-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 046,75
86 15-07-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 047,30
87 16-07-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 047,85
88 17-07-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 048,40
89 18-07-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 048,95
90 19-07-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 049,50
91 20-07-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 050,05
92 21-07-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 050,60
93 22-07-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 051,15
94 23-07-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 051,70
95 24-07-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 052,25
96 25-07-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 052,80
97 26-07-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 053,35
98 27-07-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 053,90
99 28-07-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 054,45
100 29-07-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 055,00
101 30-07-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 055,55
102 31-07-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 056,10
103 01-08-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 056,65
104 02-08-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 057,20
105 03-08-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 057,75
106 04-08-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 058,30
107 05-08-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 058,85
108 06-08-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 059,40
109 07-08-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 059,95
110 08-08-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 060,50
111 09-08-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 061,05
112 10-08-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 061,60
113 11-08-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 062,15
114 12-08-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 062,70
115 13-08-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 063,25
116 14-08-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 063,80
117 15-08-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 064,35
118 16-08-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 064,90
119 17-08-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 065,45
120 18-08-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 066,00
121 19-08-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 066,55
122 20-08-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 067,10
123 21-08-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 067,65
124 22-08-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 068,20
125 23-08-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 068,75
126 24-08-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 069,30
127 25-08-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 069,85
128 26-08-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 070,40
129 27-08-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 070,95
130 28-08-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 071,50
131 29-08-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 072,05
132 30-08-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 072,60
133 31-08-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 073,15
134 01-09-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 073,70
135 02-09-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 074,25
136 03-09-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 074,80
137 04-09-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 075,35
138 05-09-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 075,90
139 06-09-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 076,45
140 07-09-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 077,00
141 08-09-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 077,55
142 09-09-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 078,10
143 10-09-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 078,65
144 11-09-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 079,20
145 12-09-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 079,75
146 13-09-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 080,30
147 14-09-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 080,85
148 15-09-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 081,40
149 16-09-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 081,95
150 17-09-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 082,50
151 18-09-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 083,05
152 19-09-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 083,60
153 20-09-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 084,15
154 21-09-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 084,70
155 22-09-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 085,25
156 23-09-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 085,80
157 24-09-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 086,35
158 25-09-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 086,90
159 26-09-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 087,45
160 27-09-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 088,00
161 28-09-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 088,55
162 29-09-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 089,10
163 30-09-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 089,65
164 01-10-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 090,20
165 02-10-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 090,75
166 03-10-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 091,30
167 04-10-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 091,85
168 05-10-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 092,40
169 06-10-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 092,95
170 07-10-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 093,50
171 08-10-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 094,05
172 09-10-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 094,60
173 10-10-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 095,15
174 11-10-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 095,70
175 12-10-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 096,25
176 13-10-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 096,80
177 14-10-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 097,35
178 15-10-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 097,90
179 16-10-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 098,45
180 17-10-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 099,00
181 18-10-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 099,55
182 19-10-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 100,10
183 20-10-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 100,65
184 21-10-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 101,20
185 22-10-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 101,75
186 23-10-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 102,30
187 24-10-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 102,85
188 25-10-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 103,40
189 26-10-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 103,95
190 27-10-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 104,50
191 28-10-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 105,05
192 29-10-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 105,60
193 30-10-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 106,15
194 31-10-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 106,70
195 01-11-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 107,25
196 02-11-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 107,80
197 03-11-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 108,35
198 04-11-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 108,90
199 05-11-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 109,45
200 06-11-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 110,00
201 07-11-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 110,55
202 08-11-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 111,10
203 09-11-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 111,65
204 10-11-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 112,20
205 11-11-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 112,75
206 12-11-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 113,30
207 13-11-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 113,85
208 14-11-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 114,40
209 15-11-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 114,95
210 16-11-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 115,50
211 17-11-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 116,05
212 18-11-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 116,60
213 19-11-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 117,15
214 20-11-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 117,70
215 21-11-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 118,25
216 22-11-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 118,80
217 23-11-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 119,35
218 24-11-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 119,90
219 25-11-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 120,45
220 26-11-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 121,00
221 27-11-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 121,55
222 28-11-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 122,10
223 29-11-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 122,65
224 30-11-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 123,20
225 01-12-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 123,75
226 02-12-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 124,30
227 03-12-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 124,85
228 04-12-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 125,40
229 05-12-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 125,95
230 06-12-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 126,50
231 07-12-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 127,05
232 08-12-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 127,60
233 09-12-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 128,15
234 10-12-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 128,70
235 11-12-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 129,25
236 12-12-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 129,80
237 13-12-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 130,35
238 14-12-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 130,90
239 15-12-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 131,45
240 16-12-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 132,00
241 17-12-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 132,55
242 18-12-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 133,10
243 19-12-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 133,65
244 20-12-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 134,20
245 21-12-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 134,75
246 22-12-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 135,30
247 23-12-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 135,85
248 24-12-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 136,40
249 25-12-2012 wt 5 000,00 0,55 0 5 136,95
250 26-12-2012 sr 5 000,00 0,55 0 5 137,50
251 27-12-2012 cz 5 000,00 0,55 0 5 138,05
252 28-12-2012 pt 5 000,00 0,55 0 5 138,60
253 29-12-2012 so 5 000,00 0,55 0 5 139,15
254 30-12-2012 ni 5 000,00 0,55 0 5 139,70
255 31-12-2012 pn 5 000,00 0,55 0 5 140,25
256 01-01-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 140,80
257 02-01-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 141,35
258 03-01-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 141,90
259 04-01-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 142,45
260 05-01-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 143,00
261 06-01-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 143,55
262 07-01-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 144,10
263 08-01-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 144,65
264 09-01-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 145,20
265 10-01-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 145,75
266 11-01-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 146,30
267 12-01-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 146,85
268 13-01-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 147,40
269 14-01-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 147,95
270 15-01-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 148,50
271 16-01-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 149,05
272 17-01-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 149,60
273 18-01-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 150,15
274 19-01-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 150,70
275 20-01-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 151,25
276 21-01-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 151,80
277 22-01-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 152,35
278 23-01-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 152,90
279 24-01-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 153,45
280 25-01-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 154,00
281 26-01-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 154,55
282 27-01-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 155,10
283 28-01-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 155,65
284 29-01-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 156,20
285 30-01-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 156,75
286 31-01-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 157,30
287 01-02-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 157,85
288 02-02-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 158,40
289 03-02-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 158,95
290 04-02-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 159,50
291 05-02-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 160,05
292 06-02-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 160,60
293 07-02-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 161,15
294 08-02-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 161,70
295 09-02-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 162,25
296 10-02-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 162,80
297 11-02-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 163,35
298 12-02-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 163,90
299 13-02-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 164,45
300 14-02-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 165,00
301 15-02-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 165,55
302 16-02-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 166,10
303 17-02-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 166,65
304 18-02-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 167,20
305 19-02-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 167,75
306 20-02-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 168,30
307 21-02-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 168,85
308 22-02-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 169,40
309 23-02-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 169,95
310 24-02-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 170,50
311 25-02-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 171,05
312 26-02-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 171,60
313 27-02-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 172,15
314 28-02-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 172,70
315 01-03-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 173,25
316 02-03-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 173,80
317 03-03-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 174,35
318 04-03-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 174,90
319 05-03-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 175,45
320 06-03-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 176,00
321 07-03-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 176,55
322 08-03-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 177,10
323 09-03-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 177,65
324 10-03-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 178,20
325 11-03-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 178,75
326 12-03-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 179,30
327 13-03-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 179,85
328 14-03-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 180,40
329 15-03-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 180,95
330 16-03-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 181,50
331 17-03-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 182,05
332 18-03-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 182,60
333 19-03-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 183,15
334 20-03-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 183,70
335 21-03-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 184,25
336 22-03-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 184,80
337 23-03-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 185,35
338 24-03-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 185,90
339 25-03-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 186,45
340 26-03-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 187,00
341 27-03-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 187,55
342 28-03-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 188,10
343 29-03-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 188,65
344 30-03-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 189,20
345 31-03-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 189,75
346 01-04-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 190,30
347 02-04-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 190,85
348 03-04-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 191,40
349 04-04-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 191,95
350 05-04-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 192,50
351 06-04-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 193,05
352 07-04-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 193,60
353 08-04-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 194,15
354 09-04-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 194,70
355 10-04-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 195,25
356 11-04-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 195,80
357 12-04-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 196,35
358 13-04-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 196,90
359 14-04-2013 ni 5 000,00 0,55 0 5 197,45
360 15-04-2013 pn 5 000,00 0,55 0 5 198,00
361 16-04-2013 wt 5 000,00 0,55 0 5 198,55
362 17-04-2013 sr 5 000,00 0,55 0 5 199,10
363 18-04-2013 cz 5 000,00 0,55 0 5 199,65
364 19-04-2013 pt 5 000,00 0,55 0 5 200,20
365 20-04-2013 so 5 000,00 0,55 0 5 200,75
    0,00 200,75 0,00 5 200,75  

Copyright © 2006-2008 Tomasz Charczuk