.: Tomasz Charczuk
.: http://tomek.chara.pl

REKLAMA
Chara P.P.H.U



Valid XHTML 1.1
Valid CSS!

CHARA

Dane:
Kwota kredytu: PLN / CHF / EUR
Ilość miesięcznych rat:
Oprocentowanie roczne: %
Data przyznania kredytu:
Data rozpoczęcia spłaty kredytu:
Raty malejace:
Raty równe bezwzględnie: (tak zostanie wyliczony harmonogram spłat rat przez bank)
Dodatkowy miesieczny kapital: PLN / CHF / EUR

2012-02-05
2012-02-29
Do pierwszej raty Bank doliczy odsetki kredytowe za -31 dni (-382,19). Dni od udzielenia kredytu do 05-01-2012(miesiąc przed datą rozpoczęcia spłaty kredytu)

KAPITAŁ: 45 000,0091%ODSETKI: 4 456,659%

Lp Data
zapadalności
Kapitał Odsetki Kwota raty Kapitał pozostały
do spłacenia
1 05-02-2012 ni 1 694,33 0,00 1 694,33 43 305,67
2 05-03-2012 pn 1 732,45 344,07 2 076,52 41 573,22
3 05-04-2012 cz 1 723,43 353,09 2 076,52 39 849,79
4 05-05-2012 so 1 748,99 327,53 2 076,52 38 100,80
5 05-06-2012 wt 1 752,92 323,60 2 076,52 36 347,88
6 05-07-2012 cz 1 777,77 298,75 2 076,52 34 570,11
7 05-08-2012 ni 1 782,91 293,61 2 076,52 32 787,20
8 05-09-2012 sr 1 798,05 278,47 2 076,52 30 989,15
9 05-10-2012 pt 1 821,81 254,71 2 076,52 29 167,34
10 05-11-2012 pn 1 828,80 247,72 2 076,52 27 338,54
11 05-12-2012 sr 1 851,82 224,70 2 076,52 25 486,72
12 05-01-2013 so 1 860,06 216,46 2 076,52 23 626,66
13 05-02-2013 wt 1 875,86 200,66 2 076,52 21 750,80
14 05-03-2013 wt 1 909,66 166,86 2 076,52 19 841,14
15 05-04-2013 pt 1 908,01 168,51 2 076,52 17 933,13
16 05-05-2013 ni 1 929,12 147,40 2 076,52 16 004,01
17 05-06-2013 sr 1 940,60 135,92 2 076,52 14 063,41
18 05-07-2013 pt 1 960,93 115,59 2 076,52 12 102,48
19 05-08-2013 pn 1 973,73 102,79 2 076,52 10 128,75
20 05-09-2013 cz 1 990,49 86,03 2 076,52 8 138,26
21 05-10-2013 so 2 009,63 66,89 2 076,52 6 128,63
22 05-11-2013 wt 2 024,47 52,05 2 076,52 4 104,16
23 05-12-2013 cz 2 042,79 33,73 2 076,52 2 061,37
24 05-01-2014 ni 2 061,37 17,51 2 078,88 0,00
    45 000,00 4 456,65 49 456,65  

Copyright © 2006-2008 Tomasz Charczuk